⚠️ 적절한 등록 취소가 중요한 이유
*폐업한 회사의 35%가 갑작스러운 세무 감사나 이사 소송에 직면합니다.* 중대한 위험 완화:
개인 책임 노출 : 미납 세금/벌금이 이사에게 이전됨(예: 영국: 15년 책임 기간)
신용등급 손상 : "부채 해소" 상태는 신용 기록에 악영향을 미칩니다.
부활 함정 : 은행/등록소는 누적된 페널티를 부과하여 비활성 엔터티를 강제로 복구할 수 있습니다.
🔄 핵심 시나리오 및 솔루션
📉 자발적 파업(간단한 폐쇄)
자산이 적고 부채가 없는 회사의 경우
| 관할권 | 타임라인 | 중요한 단계 |
|---|---|---|
| 홍콩 | 6~8개월 | 세무 정리 → 공보공고 → BR 취소 |
| 싱가포르 | 4~6개월 | 주주총회 면제 → 최종 세무 신고 → ACRA 신청 |
| 영국령 버진아일랜드 | 3개월 | 이사선언 → 7년간 기록보존 |
| 영국 | 3개월 | DS01 양식 → HMRC 승인 → 관보 게재 |
💼 채권자 자발적 청산(CVL)
부실 기업이나 복잡한 자산 구조의 경우
| 단계 | 주요 작업 | 전문적인 요구 사항 |
|---|---|---|
| 개시 | 주주총회 결의 → 청산인 선임 | 법원 승인 파산 관리인 |
| 자산 처리 | 부채 검증 → 채권자 정산 → 자산 경매 | 허가받은 평가 회사 |
| 최종 준수 | 직원 청구 → 세무 정리 → 해산 증명서 | 관할권별 청산인(예: 홍콩 SFC 라이선스) |
💥 DIY 등록 취소의 주요 위험
| 위험 | 결과 | 우리의 완화책 |
|---|---|---|
| 불완전한 세무 처리 | 미납세금 + 200% 벌금으로 이사들 기소 | IRD/HMRC 사전 신고 협상 |
| 미해결 채권자 청구 | 개인 책임 소송(7년 이상) | 의무적 채권자 통지 프로토콜 |
| 자산 분배 오류 | 사기 혐의 → 형사 고발 | 법의학적 감사 추적 |
| 비준수 통지 | 강제 복구 + 10,000달러 이상의 벌금 | 공보 발행 관리 |
🚀 왜 당사의 등록 해제 서비스를 선택해야 하나요?
| 표준 제공자 | 우리의 솔루션 | |
|---|---|---|
| ✘ 일반 체크리스트 | ✔ 관할권별 플레이북 : 홍콩 IRD 양식 IR1263 | SG ACRA e-서비스 15 |
| ✘ 숨겨진 부채를 놓치지 마세요 | ✔ 심층적 책임 스캔 : 급여세/공개되지 않은 계약 발견 | |
| ✘ 12개월 이상 지연 | ✔ 신속 채널 : 홍콩 파업 90일 이내 완료(평균 40% 더 빠름) | |
| ✘ 해산 후 지원 없음 | ✔ 6년 규정 준수 보호 : 감사 대응 및 부활 방어 |
📈 클라이언트 영향 사례
홍콩 전자상거래 스타트업 : 사전 폐쇄 손실 구제 청구를 통해 22만 홍콩달러 의 체납세 회피
SG Trading Firm : CVL 중재를 통해 이사 책임 없이 120만 달러 채권자 청구 해결
BVI Holding Company : 위임 투표를 통한 분쟁에도 불구하고 해산에 대한 주주 승인 100% 확보
💰 투명한 가격 책정
| 서비스 계층 | 범위 | 투자 |
|---|---|---|
| 기본 파업 | 무부채 기업(1개 관할권) | 1,199달러부터 |
| 복잡한 청산 | 다중 채권자/자산 사건 | 8,999달러부터 |
| 글로벌 엑시트 | 국경을 넘는 법인 해산 | 맞춤 견적 |
✅ 부가가치
무료 책임 평가 : 72시간 안에 숨겨진 위험을 파악하세요
이사 보호 보장 : 해산 후 법적 보호
은행 폐쇄 조정 : HSBC/Standard Chartered 계좌 폐쇄 처리
직원 정산 템플릿 : 규정에 맞는 퇴직금 패키지
▶️ 깔끔한 퇴사를 시작하세요: [무료 해산 점수표] | [24시간 상담]
주요 규정 준수 기한
🇭🇰 홍콩 : 중단 후 1개월 이내에 NDR1을 제출하세요.
🇸🇬 싱가포르 : 해산 후 3개월 이내 최종 GST 신고
🇧🇻🇮 BVI : 등록 신청 전 모든 수수료 정산
🇬🇧 영국 : DS01 제출 전 CT600을 지움
"무질서한 해산은 전문적인 종결보다 5배 더 많은 비용이 듭니다."
지금 행동하세요 - 귀하의 유산을 보호하세요.






