⚠️ Por qué son importantes las renovaciones y modificaciones anuales
Una de cada tres empresas se enfrenta a multas o disolución por no renovar. Manténgase legalmente operativa con presentaciones precisas en todas las jurisdicciones:
Hong Kong : Renovación del Registro Comercial + Declaración Anual (NAR1)
Singapur : Junta General Anual (JGA) + Presentación de la Declaración Anual
BVI/Reino Unido : Declaración anual + honorarios del agente registrado
EE. UU .: Informes de impuestos de franquicia estatales + Renovaciones de agentes registrados
🔄 Servicios principales
📅 Aspectos esenciales de la renovación anual
| Servicio | Acciones clave | Plazos |
|---|---|---|
| Registro de empresas | Renovación de licencias comerciales, pago de tasas gubernamentales | HK: 30 días antes del vencimiento |
| Presentación de la declaración anual | Actualizar directores/accionistas, enviar NAR1/AR01 | SG: 7 meses después del fin de año |
| Domicilio social | Mantener la dirección legal, correspondencia del agente | En curso (renovación automática) |
| Kit de cumplimiento | Emisión de certificados actualizados, sellos | Entregado dentro de las 48h posteriores a la presentación |
✏️ Modificaciones de la empresa
| Cambiar tipo | Proceso | Giro de vuelta |
|---|---|---|
| Directores/Accionistas | Formularios notariados, actualizaciones de registro | 1-3 días laborables |
| nombre de empresa | Búsqueda de nombre, resolución especial, reinscripción | Hong Kong/Singapur: 5-7 días |
| Estructura de capital | Emisión/transferencia de acciones, documentación de fusiones y adquisiciones | Islas Vírgenes Británicas: 24 horas |
| Actividades de negocio | Enmienda de MOA/AOA, aprobaciones gubernamentales | Varía según la jurisdicción |
💥 Riesgos críticos que mitigamos
Prevención de cancelaciones : las renovaciones tardías implican multas de hasta el 300 % (por ejemplo, SG: S$ 600/mes).
Congelación operativa : los bancos suspenden las cuentas de las empresas inactivas (número de CR de HK vencido).
Nulo legal : Contratos inválidos posteriores a la renuncia del director si no se registran.
Fallas de diligencia debida : Los datos de registro inconsistentes desencadenan auditorías/revocaciones de licencias.
🚀 ¿Por qué elegirnos?
| Agentes tradicionales | Nuestra solución |
|---|---|
| ✘ Seguimiento manual → Plazos incumplidos | ✔ Calendario de cumplimiento de IA : alertas automáticas 90/60/30 días antes de la fecha límite |
| ✘ Procesamiento de enmiendas de 2 a 3 semanas | ✔ Enmiendas Express : 90% presentadas en <72 h (cambios de CR/BR de HK en 1 día) |
| ✘ Cargos ocultos | ✔ Precios con todo incluido : sin cargos sorpresa |
| ✘ Plantillas genéricas | ✔ Especialistas en jurisdicción : Dominio de los regímenes de Hong Kong/SG/BVI/EE. UU./Reino Unido |
Ejemplos de impacto en el cliente
Empresa comercial de Hong Kong : evitó multas por pagos atrasados de HKD 8.400 con bloqueo de renovación automática.
SG Tech Startup : Cambió 3 directores + aumentó el capital en 4 horas durante la ronda de financiación.
BVI Holding Co .: Rectificó un incumplimiento de 2 años sin cancelación mediante negociación de sanciones.
💰 Precios transparentes
| Paquete | Renovación anual | Enmiendas |
|---|---|---|
| Básico | Desde $299/año (1 jurisdicción) | Cambio de director: $199 |
| Crecimiento | Renovaciones multijurisdiccionales ( $799/año ) | Cambio de nombre + Actualización de MOA: $499 |
| Empresa | Cumplimiento personalizado + incorporación de directores ( $1,999/año ) | Reestructuración de fusiones y adquisiciones: basada en cotizaciones |
✅ Valor añadido
Comprobación de cumplimiento gratuita : audite su estado actual en 24 horas.
Asistencia para la exención de multas : Negociamos reducciones de multas del 40 al 80 %.
Panel de control digital : acceso a documentos en tiempo real + historial de archivos.
Oficial de cumplimiento dedicado : único punto de contacto.





